Das Heimspiel unserer Reserve am Samstag gegen den SC Uchte II gewann die Truppe von Coach Levent Cesur mit 3:1.
In Halbzeit Eins bot sich den wenigen Zuschauern Fußball-Magerkost. Rehburg konnte nicht und Uchte wollte nicht entscheidene Akzente setzen. Das Spiel plätscherte vor sich hin und somit fiel dann kurz vor der Pause die doch etwas überraschende Führung für den Gast. Nach dem Wechsel kam die Reserve des RSV dann wesentlich besser ins Spiel und erzielte sofort den Ausgleich Goalgetter Heiko Schrage (46.) . In der Folge erspielte sich die Heimelf mehrere gute Möglichkeiten die aber leichtfertig vergeben wurden. Uchte II kam nur noch selten vor das Tor des RSV’s. Eine gute Viertelstunde vor dem Ende ging die Heimelf in Führung und verteidigte im Anschluss geschickt den knappen Vorsprung. Kurz vor Abpfiff der Partie sorgte dann Anhjo Schönberg für die Entscheidung.
Aufstellung
STARTAUFSTELLUNG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tobias Reimann | (1) | (1) | Christian Fischer | ||
Tim Gallmeyer | (2) | (4) | Adrian Dahms | ||
Dennis Barchewitz | (3) | (6) | Daniel Wesemann | ||
Markus Komarov | (4) | (7) | Johannes-Merlin Meier | ||
Davoud Dawud | (5) | (8) | Matthias Deterding | ||
Tim Grote | (6) | (9) | Dominik Heidemann | ||
Ole Lindeken | (7) | (11) | Paul Gust | ||
Can-Burak Sahin | (8) | (12) | Patrick Tönges | ||
Heiko Schrage | (9) | (13) | Nicolas Wilke | ||
Bastian Slaby | (10) | (14) | Kai Hildebrandt | ||
Anhjo Schönberg | (11) | (16) | Henrik Berghorn |
ERSATZBANK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hans-Werner Maitreth | (12) | (2) | Patrick Zander | ||
Jan Grote | (13) | (5) | Jan Herold | ||
Eren Aydin | (14) | (15) | Burak Karaoglan |
TRAINER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Levent Cesur | Dennis Griebe |
Spielverlauf
Anpfiff : 14:00 Uhr
|
||||
42. min
|
Paul Gust (11) | |||
Heiko Schrage (9) |
47. min
|
|||
64. min
|
Gelbe Karte | |||
Bastian Slaby (10) |
75. min
|
|||
Anhjo Schönberg (11) |
87. min
|
|||
Abpfiff : 15:45 Uhr
|