4
| Hauptvorstand des Rehburger Sportvereins e.V. | ||||
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail Adresse | |
| 1. Vorsitzender | Carsten Schmidt | (05037) 98 374 | carsten.schmidt@rsv-rehburg.de | Abb. 2 v. links |
| 2. Vorsitzender | Ernst Busse | (05037) 852 | ernst.busse@rsv-rehburg.de | Abb. 2.v.rechts |
| Schriftführer | Lars Brunschön | (05037) 27 45 | Abb. rechts |
|
| Schatzmeister | Norbert Grote | (05037) 98 33 0 | Abb. links |
|
| Spartenvorstand Tennis | ||||
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail Adresse | |
| Spartenleiter | Ernst Busse | (05037) 852 | ernst.busse@rsv-rehburg.de | |
| stellvertr. Spartenleiter | Claus-Dieter Schmidt | (05037) 98 37 2 | claus-dieter.schmidt@rsv-rehburg.de | |
| Sportwart | Günther Isensee | (05037) 22 76 | guenter.isensee@rsv-rehburg.de | |
| stellvertr. Sportwart | Jan Kopka | (05037) 969141 | jan.kopka@rsv-rehburg.de | |
| Damenwartin | Cordula Barchewitz | (05037) 32 37 | cordula.barchewitz@rsv-rehburg.de | |
| Jugendwart | Rita Dökel | (05037) 16 00 | rita.doekel@rsv-rehburg.de | |
| Schatzmeister | Norbert Grote | (05037) 98 33 0 | norbert.grote@rsv-rehburg.de | |
| Schriftführer | Claus Barchewitz | (05037) 32 37 | claus.barchewitz@rsv-rehburg.de | |
| Pressewart | Klaus Kopka | (05037) 98357 | klaus.kopka@rsv.rehburg.de | |
Letzte Aktualisierung: 28.05. 2009 Wenn Sie mehr über die Organisation der Sparte Tennis wissen möchten, bitte hier klicken. |
| Der neue Fußballspartenvorstand des RSV Rehburg e.V. |
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail Adresse |
| Funktionsgebäude Fußball | (05037) 5505 Fax: (05037) 96 85 63 |
rsv.rehburg@t-online.de oder mail@rsv-rehburg.de |
|
| Spartenleiter | Carsten Schmidt | (05037) 98 37 2 (0175) 2072 994 |
carsten.schmidt@rsv-rehburg.de |
| stellvertr. Spartenleiter | Hermann Meyer | (05037) 15 74 | hermann.meyer@rsv-rehburg.de |
| Geschäftsführer | nicht besetzt | ||
| Spielobmann | Klaus-Dieter Wulf | (05037) 33 97 | klaus-dieter.wulf@rsv-rehburg.de |
| Damenwartin | Noreen Grote | (05037) 38 75 | noreen.grote@gmx.de |
| stellvertr. Frauenwart | nicht besetzt | ||
| Jugendleiter | Jörg Lemme | (05037) 97 86 10 | |
| stellvertr. Jugendleiter | Marc Luther | ||
| Schiedsrichterobmann | nicht besetzt | ||
| Sozialwart | nicht besetzt | ||
| Schatzmeister | Norbert Grote | (05037) 98 33 0 | norbert.grote@rsv-rehburg.de |
| Schriftführer | Lars Brunschön | (05037) 27 45 | lars.brunschoen@gmx.de |
| Pressewart | Lars Brunschön | (05037) 27 45 | lars.brunschoen@gmx.de |
Organisationsleiter |
Hermann Meyer | (05037) 15 74 | hermann.meyer@rsv-rehburg.de |
| stellvert. Organisation Platz |
Andre Koch Hubert Wieczorek |
(05037) 20 06 | |
Organisationsleiter |
Gabi Arndt | (05037) 39 10 | gabriele.arndt@rsv-rehburg.de |
| Ehrenamtsbeauftragter | Carsten Schmidt | (05037) 98 37 4 (0175) 2072 994 |
carsten.schmidt@rsv-rehburg.de |
| Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoren | nicht besetzt |
| Letzte Aktualisierung: 12.07.2009 |